試験の配点
総合旅行業務取扱管理者
科目 | 教科 | 問題数 | 配点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.法令 | 旅行業法 | 25問 | 4×25=100 | トラベル&コンダクターカレッジの受講生の平均点は94.5点です。 |
旅行業法施行規則 | ||||
2.約款 | 標準旅行業約款 | 20問 | 4×20=80 | |
国際航空約款 | 5問 | 2×10=20 | ||
国内航空約款 | 3問 | |||
宿泊約款 | 2問 | |||
3.国内旅行業務 | 国内観光地理 | 20問 | 2×20=40 | |
国内運賃料金(JR) | 8問 | 5×8=40 | こいつがポイント!JRを制するものが総合を制す! | |
国内運賃料金(航空) | 3問 | 5×4=20 | ★これでガッチリ点数を稼ぐ | |
国内運賃料金(宿泊) | 1問 | |||
4.海外旅行業務 | 海外観光地理 | 20問 | 2×20=40 | |
海外旅行実務 | 8問 | 5×8=40 | ★これでガッチリ点数を稼ぐ | |
出入国法令 | 8問 | 5×8=40 | ||
国際航空運賃 | 8問 | 5×8=40 | ||
語学(英語) | 8問 | 5×8=40 | 英語は捨てようという人も多い! |
※各科目(1~4)合計点が60%に満たない場合は他の科目が満点でも不合格となります。(いわゆる足切りです。)
国内旅行業務取扱管理者
科目 | 教科 | 問題数 | 配点 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.法令 | 旅行業法 | 25問 | 4×25=100 | トラベル&コンダクターカレッジの受講生の平均点は92点です。 |
旅行業法施行規則 | ||||
2.約款 | 標準旅行業約款 | 20問 | 4×20=80 | |
国内航空約款 | 各1問 | 4×5=20 | ||
宿泊約款 | ||||
フェリー約款 | ||||
バス約款 | ||||
JR営業規則 | ||||
3.国内旅行業務 | 国内観光地理 | 25問 | 25×2=50 | |
国内運賃料金(JR) | 5問 | 5×2=10 | ★総合と異なり国内のJRのは易しい!問題数が少ない! | |
国内運賃料金(航空) | 4問 | 3×4=12 | ★比較的点数が取りやすい | |
国内運賃料金(宿泊) | 1問 | 4×1=4 | ||
他文章問題 | 3問 | 4×3=12 |
科目免除制度について
平成19度より旅行業務取扱管理者試験に「科目合格免除受験制度」が導入されました。
毎年、受験生から、海外実務は合格点取れたのに国内実務が1問足りなくて・・・という声を耳にしてきました。
従来の制度では、上記の場合でも次年度はすべて再受験が必要でしたが、ようやく制度が見直されて「科目合格免除」が認められることになりました。 科目合格免除の対象は「国内実務」と「海外実務」です。
例えば、「海外実務」は合格点に達していたが、すべての科目の合計で試験が不合格になった場合は次年度に限り「海外実務」が科目免除の対象になります。
また、「国内旅行業務取扱管理者」有資格者が「総合旅行業務取扱管理者」を受験する際の科目免除制度(法令、国内実務が免除)は現行のままですので「総合旅行業務取扱管理者」がよりいっそう取得しやくすくなりました。
平成××年度からは科目免除制度を利用して「約款」のみ受験で「総合旅行業務取扱管理者」の合格証を手にすることも可能になります。
科目合格免除適用の次年度受験ケース一覧
平成28年度 総合旅行業務取扱管理者試験合格科目 | 平成29年度 総合旅行業務取扱管理者受験科目 | |||
---|---|---|---|---|
法令 | 約款 | 国内実務 | 海外実務 | |
国内・海外実務両方 | ○ | ○ | 免除 | 免除 |
国内実務のみ | ○ | ○ | 免除 | ○ |
海外実務のみ | ○ | ○ | ○ | 免除 |
国内・海外実務両方+国内旅行業務取扱管理者 資格有り | 免除 | ○ | 免除 | 免除 |
国内実務のみ+国内旅行業務取扱管理者 資格有り | 免除 | ○ | 免除 | ○ |
海外実務のみ+国内旅行業務取扱管理者 資格有り | 免除 | ○ | 免除 | 免除 |
注)法令・約款は科目合格の適用はないので前年度に法令・約款が合格点に達していても、次年度も法令・約款を受験しなければなりません。 (但し、国内旅行業務取扱管理者の資格をすでに取得している者は法令のみ免除対象です。)
注)前年度試験科目の合格による科目免除は次年度の受験に限り適用されます。